Λεπτομέρειες:
|
Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Επιχρίσεις και χρώματα |
---|---|---|---|
Επιχρισμός: | Επικαλυμμένα | Υλικό επικάλυψης: | Καολίνη, Καολίνη |
Πλευρική επικάλυψη: | Μία πλευρά, μία πλευρά. | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ, Εκτύπωση οφσέτ |
Τύπος χαρτιού: | Δίδυμη επιφάνεια, διπλή επιφάνεια | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό, μικτό χαρτοπολτό |
Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένο, Ανακυκλωμένο | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό, χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
Ειδικότητα: | Απόδειξη υγρασίας, Απόδειξη υγρασίας | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
Λιμάνι: | Κουάνγκ Ζου, Σεν Ζεν. | ||
Επισημαίνω: | Πίνακας διπλής κατασκευής ανθεκτικός στη υγρασία,Χημικά-μηχανικά πλακάκια από χαρτοπολτό,Υψηλής σκληρότητας γκρι πλακέτα διπλής πλάτης |
Περιγραφές διπλής επιτροπής
Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Αριθμός βαρών | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Αριθμός βαρών | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293 - 298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
CD Διαφορά των γραμμάτων | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
Πεδίο υγρασίας | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Δάχος | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Διαφορά πάχους | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Λευκότητα | % | ≥ 78.5 | |||||||
Ελαφρότητα | σ | ≥ 80 | |||||||
Απορρόφηση επιφανειακού νερού | Θετικό | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Γύρνα πίσω. | 40-80 | ||||||||
Ακαμψία (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Αντίσταση αναδίπλωσης ≥ | Χρόνος | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Φωτεινότητα (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Επιχρισμός | g/m2 | Πάνω επικάλυψη 10-12 Μέση επικάλυψη 27-30 Πρωτοχρωματική επικάλυψη 9-11 Συνολική επικάλυψη 50-55 | |||||||
Αριθμός βρωμιών | Μονάδες/μ2 | ≤ 60 | |||||||
Αξία | / | Β/Α/ΑΑ/ΑΑΑ | |||||||
Τύπος χαρτιού | / | Με κυλίνδρους/με φύλλα | |||||||
Τυπικό μέγεθος | ΜΜ |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολ/προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Εξατομικευμένο |
|||||||
Διάμετρος κυλίνδρου | ΜΜ | 1250MM | |||||||
Σώμα σωλήνα από χαρτί | Δοκίμημα | 6 εκατοστά. | |||||||
Συσκευή | / | Όλη η παλέτα τυλίγεται με αδιάβροχο φιλμ με προστατευτικό χαρτί και στερεώνεται με δύο τεμαχίδια καλώδιο. | |||||||
Μεταφορά | / | Με τη θάλασσα/Αεροπορία |
Εικόνα
Χρήση
Δυαδική επιφάνεια (Duplex Board), επίσης γνωστή και ως λευκή επιφάνεια (Whiteboard), λευκό χαρτί με γκρίζο πίσω μέρος.
Λόγω των διαφορών στο υλικό και το πάχος της επικάλυψης, τα Duplex Boards χωρίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, με τα κοινά επίπεδα να είναι AAA, AA, A, B, μειώνοντας από υψηλό σε χαμηλό, με το B να είναι το χειρότερο,επίσης γνωστό ως μη επικαλυμμένο χαρτί ή ελαφρώς επικαλυμμένο χαρτίΤο Duplex Board μετριέται σε τόνους και κάθε βαθμός χωρίζεται σε πολλά γραμμάρια, συμπεριλαμβανομένων των 200 γραμμάρια, 230 γραμμάρια, 250 γραμμάρια, 270 γραμμάρια, 300 γραμμάρια, 350 γραμμάρια, 400 γραμμάρια και 450 γραμμάρια.Το βάρος εδώ αντιπροσωπεύει ανά τετραγωνικό μέτρο ανά γραμμάριο.
Η πλακέτα Duplex μας έχει διάφορα μεγέθη και πάχους και μπορεί να λαμινοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
Πακέτο
Μπορεί να συσκευαστεί στις παλέτες κατά χύδη ή με Ream, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Η συνηθισμένη συσκευασία μας είναι 1,03CBM, 1100KG ανά παλέτα.
Μπορεί να φορτώσει περίπου 20 τόνους για ένα 20ft κοντέινερ, 27 τόνους για ένα 40HQ κοντέινερ.
Γενικές ερωτήσεις
1: Τι προϊόντα μπορούμε να φτιάξουμε;
1: διπλό γκρι χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, μαύρο χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, χαρτί kraft και όλα τα είδη χαρτιού εκτύπωσης και συσκευασίας.
2::Υπάρχουν διαθέσιμα δείγματα;
2: Ναι, μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν δείγματα για να ελέγξετε, χρειάζεστε μόνο το Express λογαριασμό σας για την παράδοση.
3Έχεις αποθέματα;
3Έχουμε αποθέματα 1000 τόνων.
4Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Προσαρμογής;
4: Ναι, είναι διαθέσιμο, μπορούμε να παράγουμε τα ειδικά μεγέθη ως Reel & Sheet ως απαίτηση σας.
5: Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι όροι πληρωμής;
5: Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο όρους πληρωμής T / T, και μετά από μερικές παραγγελίες μπορούμε να ασχοληθούμε με L / C σε θέα.
6Πώς αποστέλλετε τα αγαθά;
6: Με θαλάσσια, αεροπορική ή ταχεία παράδοση, όπως TNT, DHL, FedEx, UPS κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631