Λεπτομέρειες:
|
Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Επιχρίσεις και χρώματα |
---|---|---|---|
Επιχρισμός: | Μη επικαλυμμένα, μη επικαλυμμένα | Υλικό επικάλυψης: | ΠΕ |
Πλευρική επικάλυψη: | Μονή πλευρά | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ |
Τύπος χαρτιού: | Έγγραφο τεχνών | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό, μικτό χαρτοπολτό |
Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένο, Ανακυκλωμένο | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό, χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
Ειδικότητα: | Ανθεκτική στην υγρασία, ανακυκλωμένη | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
Εφαρμογή: | Συσκευή προϊόντων | MOQ: | 5 τόνους |
Συσκευή: | Παλέτα | Δάχος: | Δυνατότητα εκτύπωσης |
Επισημαίνω: | Δύο τοιχοί κυλίνδροι χαρτιού Kraft,Περιβαλλοντικά φιλικό ρολό χαρτιού Kraft,Ρολ χαρτιού Kraft επικαλυμμένος με PE |
Περιγραφές χαρτιού Kraft
Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Ανεκτικότητα | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Αριθμός βαρών | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
Δάχος | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
Πληθυσμός (min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
ΕΠΕ (CD) (ισχυρότητα) ((μίν) | Διάταξη 1 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
Επικεφαλής | Επικεφαλής | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Διάρκεια σπάσματος (MD) (min) | Χιλιόμετρα | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Εσωτερική δέσμευση (min) | J/m2 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Απορρόφηση επιφανειακού νερού ((Cobb60) ≤ | Θετικό (Μαξ) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Πίσω (Μαξ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Υγρασία | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
Αξία | / | ΑΑ/ΑΑΑ | |||||||||||||
Τύπος χαρτιού | / | Με κυλίνδρους/με φύλλα | |||||||||||||
Τυπικό μέγεθος | ΜΜ | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολ/προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Εξατομικευμένο |
|||||||||||||
Διάμετρος κυλίνδρου | ΜΜ | 1100MM | |||||||||||||
Σώμα σωλήνα από χαρτί | Δοκίμημα | 6 εκατοστά. | |||||||||||||
Συσκευή | / | Όλη η παλέτα τυλίγεται με αδιάβροχο φιλμ με προστατευτικό χαρτί και στερεώνεται με δύο τεμαχίδια καλώδιο. | |||||||||||||
Μεταφορά | / | Με τη θάλασσα/Αεροπορία |
Χρήση
Το χαρτί Kraft χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας,υψηλής έντασης.Συνήθως έχει κίτρινο καφέ χρώμα,μισό ή πλήρως λευκασμένο καφέ χρώμα, κρεμαρό χρώμα και λευκό χρώμα.Το βάρος είναι από 80-440 gsm.Το μήκος της ρωγμής είναι γενικά πάνω από 6000 μέτρα.Οι περισσότεροι από αυτούς είναι χαρτί ρολ, αλλά υπάρχουν και επίπεδα χαρτιά.
Το χαρτί Kraft κατασκευάζεται από χαρτί κωνοφόρου ξύλου kraft ως πρώτη ύλη, το οποίο στη συνέχεια χτυπάται και κατασκευάζεται σε ένα μακρύ μηχάνημα χαρτιού.,Κατόπιν, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση.
Το χαρτί Kraft μας έχει διαφορετικά μεγέθη και πάχους και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
Πακέτο
Μπορεί να συσκευαστεί στις παλέτες κατά χύδη ή με Ream, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Η συνηθισμένη συσκευασία μας είναι 1.08CBM, 1040KG ανά παλέτα.
Μπορεί να φορτώσει περίπου 20 τόνους για ένα 20ft κοντέινερ, 27 τόνους για ένα 40HQ κοντέινερ.
Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας μας
1Πάνω από 6000 τόνοι αποθέματα με γρήγορο χρόνο παράδοσης.
- Έχουμε αρκετό απόθεμα για να καλύψουμε την απαίτηση του πελάτη μας να μειώσουμε τον χρόνο παράδοσης.
2Καλή διασφάλιση ποιότητας.
-Είμαστε Εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και ιδρύθηκε το 2008.
3Καλή εξυπηρέτηση.
- Έχουμε περισσότερους από 1300 πελάτες σε όλο τον κόσμο, μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία της εταιρείας μας από τους τοπικούς πελάτες.
Γενικές ερωτήσεις
1: Τι προϊόντα μπορούμε να φτιάξουμε;
1: διπλό γκρι χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, μαύρο χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, χαρτί kraft και όλα τα είδη χαρτιού εκτύπωσης και συσκευασίας.
2::Υπάρχουν διαθέσιμα δείγματα;
2: Ναι, μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν δείγματα για να ελέγξετε, χρειάζεστε μόνο το Express λογαριασμό σας για την παράδοση.
3Έχεις αποθέματα;
3Έχουμε αποθέματα 1000 τόνων.
4Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Προσαρμογής;
4: Ναι, είναι διαθέσιμο, μπορούμε να παράγουμε τα ειδικά μεγέθη ως Reel & Sheet ως απαίτηση σας.
5: Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι όροι πληρωμής;
5: Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο όρους πληρωμής T / T, και μετά από μερικές παραγγελίες μπορούμε να ασχοληθούμε με L / C σε θέα.
6Πώς αποστέλλετε τα αγαθά;
6: Με θαλάσσια, αεροπορική ή ταχεία παράδοση, όπως TNT, DHL, FedEx, UPS κλπ.
Εικόνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631